적용가능 Application
- Polishing |
일반 속성 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 | |
---|---|---|---|---|---|
패드 직경 | - |
- |
127[5] |
mm[inch] |
|
패드 높이 | - | - | 9.5[0.37] | mm[inch] | |
궤도 크기 | - | - | 5[3/16] | mm[inch] | |
회전 속도 | 1,000 | - | 10,000 |
RPM |
|
패드 유형(3M: 20353) | 클린 샌딩 디스크 패드 | ||||
패드 미디어 유형 | HookitTM | ||||
패드 무게 | 0.1 [0.22] | kg [lb] | |||
무게 | 1.2 [2.645] | kg [lb] | |||
IP등급 | IP54 | ||||
규격(외부) | 87 × 123 × 214 [3.42 × 4.84 × 8.42] |
mm[inch] | |||
작동 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 | |
샌딩 전력 | - | 150 | - | W | |
작동 전압 |
외부 전압 | - | 30 | - | V |
외부 전력 | - | 150 | - | W | |
툴 커넥터 전압 | - | 24 | - | V | |
툴 커넥터 전력 | - | 2.4 | - | W | |
작동 온도 | 0 [32] | - | 50 [122] | ℃[℉] | |
10,000RPM에서 소음 수준(3,000RPM) |
- |
74 [44] | - | [dB] |