적용가능 Application
- Pick and Place |
일반 속성 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
---|---|---|---|---|
소재 | 두 구성요소 실리콘 고무 | |||
식품용 승인 | FDA 21 CFR 177.2600 & EC/EU - 1935/2004 | |||
작동 주기 | 2.000.000 | [주기] | ||
작동 온도 | -20 / -4 | 80 / 1767 | [C] / [F] | |
SG 도구 어태치먼트 메커니즘 | 빠른 장금장치와 스마트 잠금장치 | |||
Base Part 무게 | 0.77 / 1.69 | [kg] / [lb] | ||
SG-a-H / SG-a-S |
||||
최대 유효하중 | -
|
-
|
2.2 / 28.5 4.85 / 3.3 |
[kg] / [lb]
|
작업 범위, 그립 치수(A) | 11 / 0.43 | - | 75 / 2.95 | [mm] / [inch] |
작업 범위, 그립 깊이(B) | - | 38 / 1.496 | - | [mm] / [inch] |
연성부(SG-a-S) (C) | - | 16 / 0.63 | - | [mm] / [inch] |
치수(높이 × Φ최대) | 76 × 112 / 3 × 4.4 | [mm] / [inch] | ||
무게(스마트 잠금장치 포함) | 0.168 / 0.37 | [kg] / [lb] | ||
SG-b-H |
||||
최대 유효하중 | - | - | 1.1 / 2.42 | [kg] / [lb] |
작업 범위, 그립 치수(A) | 24 / 0.94 | - | 118 / 4.65 | [mm] / [inch] |
작업 범위, 그립 깊이(B) | - | 40 / 1.57 | - | [mm] / [inch] |
치수(높이 × Φ최대) |
77 × 109 × 3.03 × 4.29 |
[mm] / [inch] |
||
무게(스마트 잠금장치 포함) | 0.172 × 0.379 | [kg] / [lb] |