적용가능 Application
- Pick and Place |
일반 특성 | 단위 | |||
---|---|---|---|---|
최대 페이로드 | SP1 | 1 / 2.2 | [kg] / [lb] | |
SP3 | 3 / 6.6 | [kg] / [lb] | ||
SP5 | 5 / 11 | [kg] / [lb] | ||
필수 페이로드 | 최소 | SP1: 2.8 SP3: 8.2 SP5: 11.6 | [N] | |
평균 | SP1: 8.2 SP3: 23.4 SP5: 33 | [N] | ||
최대 | SP1: 13.3 SP3: 38.6 SP5: 54.4 | [N] | ||
탈착 시간 | 100 ~ 1000(로봇 속도에 따라 다름) | [msec] | ||
전원 차단 시 흡착력 유지가 가능한가? | 가능함. 시간: ? 중앙에 효과적으로 흡착되고 외력이 없을 경우 며칠도 가능 |
|||
IP 등급 | IP42 | |||
치수(높이 × 너비) | 69 × 71 / 2.7 × 2.8 | [mm] / [inch] | ||
무게 | SP1 | 0.267 / 0.587 | [kg] / [lb] | |
SP3 | 0.297 / 0.653 | [kg] / [lb] | ||
SP5 |
0.318 / 0.7 |
[kg] / [lb] |
||
패드 일반 특성 | 단위 | |||
재료 | 독점 제공되는 실리콘 블랜드 | |||
마모 속성 | 표면 조도에 따라 다름 | |||
교체 주기 | 약 200.000 | [cycle] | ||
클리닝 시스템 | 1) OnRobot 클리닝 시스템 2) 실리콘 룰러 3) 이소프로필 알코올 및 보풀이 없는 천 |
|||
세척 주기 | 가변적 | |||
복원 | 100% |